Ti offriamo la consultazione gratuita del prezzo medio regionale carburanti in tempo reale, suddiviso per regione e tipo di carburante. Potrai comprendere meglio il mercato e prendere decisioni strategiche per il tuo business!.
Ultimo aggiornamento: 16-05-2026 08:30:18
| Gasolio | Benzina | GPL | Metano | |
|---|---|---|---|---|
| Autostradale | 2.065 | 2.020 | 0.915 | 1.591 |
| Abruzzo | 1.980 | 1.940 | 0.810 | 1.518 |
| Basilicata | 1.995 | 1.962 | 0.784 | 1.567 |
| Bolzano | 2.012 | 1.969 | 0.883 | 1.730 |
| Calabria | 1.994 | 1.958 | 0.854 | 1.655 |
| Campania | 1.970 | 1.935 | 0.773 | 1.535 |
| Emilia Romagna | 1.978 | 1.947 | 0.808 | 1.528 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.992 | 1.959 | 0.804 | 1.517 |
| Lazio | 1.975 | 1.931 | 0.796 | 1.654 |
| Liguria | 1.985 | 1.946 | 0.893 | 1.531 |
| Lombardia | 1.975 | 1.938 | 0.805 | 1.549 |
| Marche | 1.969 | 1.927 | 0.833 | 1.529 |
| Molise | 2.002 | 1.945 | 0.823 | 1.481 |
| Piemonte | 1.976 | 1.939 | 0.804 | 1.556 |
| Puglia | 1.981 | 1.951 | 0.789 | 1.630 |
| Sardegna | 1.999 | 1.953 | 0.882 | n.d. |
| Sicilia | 1.993 | 1.947 | 0.833 | 1.820 |
| Toscana | 1.981 | 1.945 | 0.813 | 1.600 |
| Trento | 1.992 | 1.950 | 0.834 | 1.548 |
| Umbria | 1.976 | 1.937 | 0.826 | 1.500 |
| Valle d'Aosta | 1.997 | 1.954 | 0.904 | n.d. |
| Veneto | 1.965 | 1.939 | 0.811 | 1.499 |




