Ti offriamo la consultazione gratuita del prezzo medio regionale carburanti in tempo reale, suddiviso per regione e tipo di carburante. Potrai comprendere meglio il mercato e prendere decisioni strategiche per il tuo business!.
Ultimo aggiornamento: 12-12-2025 08:30:18
| Gasolio | Benzina | GPL | Metano | |
|---|---|---|---|---|
| Autostradale | 1.772 | 1.812 | 0.829 | 1.487 |
| Abruzzo | 1.680 | 1.712 | 0.700 | 1.404 |
| Basilicata | 1.691 | 1.751 | 0.680 | 1.460 |
| Bolzano | 1.737 | 1.773 | 0.774 | 1.581 |
| Calabria | 1.688 | 1.745 | 0.732 | 1.502 |
| Campania | 1.658 | 1.705 | 0.639 | 1.390 |
| Emilia Romagna | 1.668 | 1.706 | 0.671 | 1.347 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.689 | 1.726 | 0.672 | 1.356 |
| Lazio | 1.665 | 1.696 | 0.664 | 1.472 |
| Liguria | 1.692 | 1.731 | 0.778 | 1.434 |
| Lombardia | 1.665 | 1.704 | 0.665 | 1.372 |
| Marche | 1.662 | 1.695 | 0.704 | 1.304 |
| Molise | 1.688 | 1.721 | 0.697 | 1.410 |
| Piemonte | 1.671 | 1.701 | 0.666 | 1.425 |
| Puglia | 1.668 | 1.729 | 0.659 | 1.469 |
| Sardegna | 1.688 | 1.722 | 0.797 | n.d. |
| Sicilia | 1.679 | 1.737 | 0.759 | 1.749 |
| Toscana | 1.672 | 1.697 | 0.686 | 1.444 |
| Trento | 1.703 | 1.748 | 0.728 | 1.351 |
| Umbria | 1.677 | 1.705 | 0.696 | 1.316 |
| Valle d'Aosta | 1.703 | 1.737 | 0.808 | n.d. |
| Veneto | 1.663 | 1.702 | 0.674 | 1.307 |




