Ti offriamo la consultazione gratuita del prezzo medio regionale carburanti in tempo reale, suddiviso per regione e tipo di carburante. Potrai comprendere meglio il mercato e prendere decisioni strategiche per il tuo business!.
Ultimo aggiornamento: 10-11-2026 08:30:18
| Gasolio | Benzina | GPL | Metano | |
|---|---|---|---|---|
| Autostradale | 2.292 | 2.028 | 0.925 | 1.980 |
| Abruzzo | 2.241 | 2.006 | 0.841 | 2.113 |
| Basilicata | 2.272 | 2.024 | 0.813 | 2.068 |
| Bolzano | 2.250 | 2.007 | 0.901 | 2.125 |
| Calabria | 2.256 | 2.010 | 0.854 | 2.146 |
| Campania | 2.249 | 2.002 | 0.804 | 2.021 |
| Emilia Romagna | 2.239 | 1.995 | 0.837 | 2.196 |
| Friuli Venezia Giulia | 2.243 | 1.994 | 0.821 | 2.299 |
| Lazio | 2.233 | 1.997 | 0.823 | 2.148 |
| Liguria | 2.232 | 1.995 | 0.878 | 2.116 |
| Lombardia | 2.234 | 1.990 | 0.827 | 2.052 |
| Marche | 2.231 | 1.999 | 0.860 | 2.161 |
| Molise | 2.251 | 2.006 | 0.849 | 2.108 |
| Piemonte | 2.237 | 1.994 | 0.820 | 2.041 |
| Puglia | 2.240 | 2.004 | 0.801 | 2.132 |
| Sardegna | 2.239 | 2.002 | 0.887 | n.d. |
| Sicilia | 2.250 | 2.005 | 0.855 | 2.263 |
| Toscana | 2.238 | 2.000 | 0.832 | 2.196 |
| Trento | 2.241 | 2.001 | 0.856 | 2.266 |
| Umbria | 2.230 | 2.001 | 0.837 | 2.177 |
| Valle d'Aosta | 2.242 | 2.000 | 0.922 | n.d. |
| Veneto | 2.237 | 1.990 | 0.840 | 2.203 |




