Ti offriamo la consultazione gratuita del prezzo medio regionale carburanti in tempo reale, suddiviso per regione e tipo di carburante. Potrai comprendere meglio il mercato e prendere decisioni strategiche per il tuo business!.
Ultimo aggiornamento: 13-02-2026 08:30:18
| Gasolio | Benzina | GPL | Metano | |
|---|---|---|---|---|
| Autostradale | 1.798 | 1.750 | 0.831 | 1.492 |
| Abruzzo | 1.700 | 1.648 | 0.697 | 1.406 |
| Basilicata | 1.719 | 1.688 | 0.678 | 1.465 |
| Bolzano | 1.771 | 1.705 | 0.776 | 1.597 |
| Calabria | 1.712 | 1.680 | 0.730 | 1.507 |
| Campania | 1.678 | 1.650 | 0.640 | 1.388 |
| Emilia Romagna | 1.698 | 1.642 | 0.662 | 1.379 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.715 | 1.656 | 0.674 | 1.386 |
| Lazio | 1.686 | 1.634 | 0.664 | 1.476 |
| Liguria | 1.724 | 1.668 | 0.773 | 1.454 |
| Lombardia | 1.699 | 1.643 | 0.671 | 1.393 |
| Marche | 1.683 | 1.635 | 0.699 | 1.316 |
| Molise | 1.706 | 1.669 | 0.697 | 1.410 |
| Piemonte | 1.698 | 1.639 | 0.667 | 1.426 |
| Puglia | 1.691 | 1.665 | 0.654 | 1.467 |
| Sardegna | 1.718 | 1.661 | 0.795 | n.d. |
| Sicilia | 1.696 | 1.672 | 0.758 | 1.734 |
| Toscana | 1.698 | 1.643 | 0.685 | 1.459 |
| Trento | 1.738 | 1.681 | 0.727 | 1.403 |
| Umbria | 1.699 | 1.645 | 0.691 | 1.329 |
| Valle d'Aosta | 1.751 | 1.687 | 0.816 | n.d. |
| Veneto | 1.689 | 1.639 | 0.680 | 1.337 |




