Ti offriamo la consultazione gratuita del prezzo medio regionale carburanti in tempo reale, suddiviso per regione e tipo di carburante. Potrai comprendere meglio il mercato e prendere decisioni strategiche per il tuo business!.
Ultimo aggiornamento: 14-05-2026 08:30:18
| Gasolio | Benzina | GPL | Metano | |
|---|---|---|---|---|
| Autostradale | 2.067 | 2.011 | 0.917 | 1.596 |
| Abruzzo | 1.988 | 1.934 | 0.812 | 1.518 |
| Basilicata | 2.004 | 1.957 | 0.784 | 1.567 |
| Bolzano | 2.020 | 1.966 | 0.884 | 1.730 |
| Calabria | 2.003 | 1.952 | 0.853 | 1.660 |
| Campania | 1.980 | 1.929 | 0.776 | 1.533 |
| Emilia Romagna | 1.987 | 1.941 | 0.809 | 1.527 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.998 | 1.952 | 0.804 | 1.517 |
| Lazio | 1.982 | 1.925 | 0.800 | 1.666 |
| Liguria | 1.994 | 1.938 | 0.893 | 1.531 |
| Lombardia | 1.985 | 1.932 | 0.807 | 1.548 |
| Marche | 1.976 | 1.917 | 0.833 | 1.530 |
| Molise | 2.007 | 1.938 | 0.824 | 1.481 |
| Piemonte | 1.986 | 1.932 | 0.806 | 1.554 |
| Puglia | 1.990 | 1.946 | 0.790 | 1.630 |
| Sardegna | 2.009 | 1.945 | 0.883 | n.d. |
| Sicilia | 2.000 | 1.941 | 0.833 | 1.819 |
| Toscana | 1.989 | 1.938 | 0.815 | 1.603 |
| Trento | 2.003 | 1.945 | 0.836 | 1.548 |
| Umbria | 1.987 | 1.932 | 0.827 | 1.508 |
| Valle d'Aosta | 2.003 | 1.945 | 0.904 | n.d. |
| Veneto | 1.971 | 1.933 | 0.813 | 1.500 |




