Ti offriamo la consultazione gratuita del prezzo medio regionale carburanti in tempo reale, suddiviso per regione e tipo di carburante. Potrai comprendere meglio il mercato e prendere decisioni strategiche per il tuo business!.
Ultimo aggiornamento: 28-06-2026 08:30:18
| Gasolio | Benzina | GPL | Metano | |
|---|---|---|---|---|
| Autostradale | 1.980 | 1.902 | 0.877 | 1.588 |
| Abruzzo | 1.899 | 1.817 | 0.779 | 1.510 |
| Basilicata | 1.918 | 1.845 | 0.751 | 1.577 |
| Bolzano | 1.931 | 1.848 | 0.877 | 1.730 |
| Calabria | 1.910 | 1.827 | 0.818 | 1.657 |
| Campania | 1.904 | 1.833 | 0.729 | 1.521 |
| Emilia Romagna | 1.885 | 1.802 | 0.759 | 1.522 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.903 | 1.820 | 0.763 | 1.505 |
| Lazio | 1.894 | 1.806 | 0.753 | 1.636 |
| Liguria | 1.896 | 1.809 | 0.863 | 1.535 |
| Lombardia | 1.885 | 1.797 | 0.745 | 1.542 |
| Marche | 1.876 | 1.791 | 0.786 | 1.504 |
| Molise | 1.926 | 1.841 | 0.800 | 1.473 |
| Piemonte | 1.884 | 1.796 | 0.749 | 1.567 |
| Puglia | 1.900 | 1.824 | 0.745 | 1.608 |
| Sardegna | 1.905 | 1.819 | 0.866 | n.d. |
| Sicilia | 1.911 | 1.827 | 0.811 | 1.816 |
| Toscana | 1.897 | 1.807 | 0.765 | 1.600 |
| Trento | 1.900 | 1.821 | 0.801 | 1.530 |
| Umbria | 1.891 | 1.808 | 0.787 | 1.506 |
| Valle d'Aosta | 1.914 | 1.828 | 0.884 | n.d. |
| Veneto | 1.868 | 1.787 | 0.769 | 1.499 |




