Ti offriamo la consultazione gratuita del prezzo medio regionale carburanti in tempo reale, suddiviso per regione e tipo di carburante. Potrai comprendere meglio il mercato e prendere decisioni strategiche per il tuo business!.
Ultimo aggiornamento: 29-03-2026 08:30:18
| Gasolio | Benzina | GPL | Metano | |
|---|---|---|---|---|
| Autostradale | 2.117 | 1.813 | 0.784 | 1.577 |
| Abruzzo | 2.042 | 1.745 | 0.667 | 1.470 |
| Basilicata | 2.062 | 1.779 | 0.668 | 1.538 |
| Bolzano | 2.092 | 1.774 | 0.759 | 1.704 |
| Calabria | 2.065 | 1.767 | 0.716 | 1.623 |
| Campania | 2.045 | 1.757 | 0.640 | 1.510 |
| Emilia Romagna | 2.052 | 1.738 | 0.638 | 1.515 |
| Friuli Venezia Giulia | 2.063 | 1.745 | 0.659 | 1.541 |
| Lazio | 2.041 | 1.739 | 0.640 | 1.673 |
| Liguria | 2.061 | 1.751 | 0.742 | 1.530 |
| Lombardia | 2.062 | 1.740 | 0.639 | 1.527 |
| Marche | 2.030 | 1.728 | 0.658 | 1.484 |
| Molise | 2.067 | 1.759 | 0.683 | 1.473 |
| Piemonte | 2.058 | 1.737 | 0.629 | 1.511 |
| Puglia | 2.055 | 1.760 | 0.634 | 1.634 |
| Sardegna | 2.063 | 1.745 | 0.765 | n.d. |
| Sicilia | 2.067 | 1.768 | 0.728 | 1.811 |
| Toscana | 2.047 | 1.736 | 0.653 | 1.589 |
| Trento | 2.075 | 1.751 | 0.682 | 1.591 |
| Umbria | 2.037 | 1.737 | 0.655 | 1.499 |
| Valle d'Aosta | 2.075 | 1.747 | 0.799 | n.d. |
| Veneto | 2.045 | 1.732 | 0.652 | 1.501 |




