Ti offriamo la consultazione gratuita del prezzo medio regionale carburanti in tempo reale, suddiviso per regione e tipo di carburante. Potrai comprendere meglio il mercato e prendere decisioni strategiche per il tuo business!.
Ultimo aggiornamento: 11-03-2026 08:30:18
| Gasolio | Benzina | GPL | Metano | |
|---|---|---|---|---|
| Autostradale | 2.093 | 1.902 | 0.836 | 1.525 |
| Abruzzo | 2.001 | 1.793 | 0.709 | 1.434 |
| Basilicata | 2.032 | 1.837 | 0.690 | 1.514 |
| Bolzano | 2.066 | 1.857 | 0.791 | 1.652 |
| Calabria | 2.043 | 1.841 | 0.743 | 1.584 |
| Campania | 3.348 | 1.809 | 0.659 | 1.456 |
| Emilia Romagna | 2.030 | 1.808 | 0.683 | 1.478 |
| Friuli Venezia Giulia | 2.056 | 1.824 | 0.687 | 1.448 |
| Lazio | 2.019 | 1.794 | 0.683 | 1.599 |
| Liguria | 2.031 | 1.823 | 0.782 | 1.472 |
| Lombardia | 2.035 | 1.807 | 0.685 | 1.472 |
| Marche | 2.003 | 1.786 | 0.707 | 1.399 |
| Molise | 2.022 | 1.815 | 0.708 | 1.423 |
| Piemonte | 2.032 | 1.802 | 0.682 | 1.485 |
| Puglia | 2.017 | 1.812 | 0.668 | 1.600 |
| Sardegna | 2.016 | 1.801 | 0.805 | n.d. |
| Sicilia | 2.047 | 1.832 | 0.762 | 1.775 |
| Toscana | 2.025 | 1.806 | 0.702 | 1.528 |
| Trento | 2.048 | 1.835 | 0.733 | 1.531 |
| Umbria | 2.016 | 1.795 | 0.699 | 1.446 |
| Valle d'Aosta | 2.048 | 1.832 | 0.822 | n.d. |
| Veneto | 2.029 | 1.801 | 0.695 | 1.437 |




